| # | শিরোনাম | প্রতিষ্ঠানের নাম | জিএস টাইপ | অ্যাকশন | 
|---|---|---|---|---|
| ১ | List of Data_NWRD and ICRD | পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) | প্রশাসনিক সীমানা | View | 
| ২ | সসস | পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ | পিডিএফ | View | 
| ৩ | Different type of Maps of Bangladesh in various scales, Aerial photographs, DTM/DSM, Geodetic control points, MSL, Geoid Model, GNSS CORs | বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর | প্রশাসনিক সীমানা | View | 
| ৪ | স্মল এরিয়া এটলাস, পটুয়াখালী | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ডকুমেন্ট | View | 
| ৫ | Under Processing | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | প্রশাসনিক সীমানা | View | 
| ৬ | Administrative Boundary | জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর | প্রশাসনিক সীমানা | View | 
| ৭ | https://www.adb.org/ | এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক | জেপিজি | View | 
| ৮ | Detailed Area Plan (2010-2015) Land Use Data | রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) | প্রশাসনিক সীমানা | View | 
| ৯ | Administrative Boundary, Road Network, Railway Network, Embankment, Khal/Small River | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) | প্রশাসনিক সীমানা | View | 
| ১০ | Administrative Boundary | ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন | প্রশাসনিক সীমানা | View | 
    
            Visitor Counter: 
                  
            Copyright © BGISP, 2025 | All Rights Reserved | Developed By: