| ক্রমিক নং | পদবি | প্রতিষ্ঠান | কমিটির পদবি |
|---|---|---|---|
| ১ | অতিরিক্ত সচিব | পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ | সভাপতি |
| ২ | উপমহাপরিচালক | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | সদস্য |
| ৩ | প্রতিনিধি | সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ | সদস্য |
| ৪ | প্রতিনিধি | বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৫ | প্রতিনিধি | এক্সেস টু ইনফরমেশন | সদস্য |
| ৬ | প্রতিনিধি | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) | সদস্য |
| ৭ | প্রতিনিধি | জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৮ | প্রতিনিধি | ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর (ডিএলআরএস) | সদস্য |
| ৯ | প্রতিনিধি | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | সদস্য |
| ১০ | প্রতিনিধি | বন অধিদপ্তর | সদস্য |
| ১১ | প্রতিনিধি | সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর | সদস্য |
| ১২ | প্রতিনিধি | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) | সদস্য |
| ১৩ | প্রতিনিধি | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | সদস্য |
| ১৪ | প্রতিনিধি | ঢাকা পানি সরবরাহ ও বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ | সদস্য |
| ১৫ | প্রতিনিধি | চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ | সদস্য |
| ১৬ | প্রতিনিধি | খুলনা পানি সরবরাহ ও বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ | সদস্য |
| ১৭ | প্রতিনিধি | রাজশাহী পানি সরবরাহ ও বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ | সদস্য |
| ১৮ | প্রতিনিধি | বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) | সদস্য |
| ১৯ | প্রতিনিধি | মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) | সদস্য |
| ২০ | প্রতিনিধি | পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া | সদস্য |
| ২১ | প্রতিনিধি | ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন | সদস্য |
| ২২ | প্রতিনিধি | ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন | সদস্য |
| ২৩ | প্রতিনিধি | পরিবেশগত এবং ভৌগোলিক তথ্য সেবা কেন্দ্র (সিইজিআইএস) | সদস্য |
| ২৪ | প্রতিনিধি | ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ২৫ | প্রতিনিধি | ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ২৬ | প্রতিনিধি | ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ২৭ | প্রতিনিধি | নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট | সদস্য |
| ২৮ | প্রতিনিধি | নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ২৯ | প্রতিনিধি | বিশ্ব ব্যাংক | সদস্য |
| ৩০ | প্রতিনিধি | এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক | সদস্য |
| ৩১ | প্রতিনিধি | জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল বাংলাদেশ | সদস্য |
| ৩২ | প্রতিনিধি | খাদ্য ও কৃষি সংস্থা | সদস্য |
| ৩৩ | প্রতিনিধি | জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, বাংলাদেশ | সদস্য |
| ৩৪ | প্রতিনিধি | বাংলাদেশ স্পেস রিসার্চ অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশন (স্পারসো) | সদস্য |
| ৩৫ | প্রতিনিধি | রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) | সদস্য |
| ৩৬ | প্রতিনিধি | বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৩৭ | প্রতিনিধি | পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) | সদস্য |
| ৩৮ | পরিচালক, সেন্সাস উ্ইং | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | সদস্য |
| ৩৯ | পরিচালক, কম্পিউটার উইং | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | সদস্য সচিব |
Visitor Counter:
Copyright © BGISP, 2025 | All Rights Reserved | Developed By: